2024年申请考核制博士招生考核结果公示 | ||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 考核总成绩 |
1 | 黎江 | 数学 | 王仙桃 | 88.7 |
2 | 王俊杰 | 数学 | 侯耀平 | 86.53 |
3 | 潘皓 | 数学 | 文有为 | 87.93 |
4 | 洪典 | 数学 | 李晋 | 89.53 |
5 | 袁政军 | 数学 | 李利平 | 85.02 |
6 | 周水虹 | 数学 | 倪思敏 | 87.05 |
7 | 付华炜 | 数学 | 高协平 | 91.2 |
8 | 祁伟伟 | 数学 | 粘珠凤 | 74.35 |
9 | 肖水红 | 数学 | 李建利 | 83.82 |
10 | 曹煜喆 | 数学 | 黄曼子 | 83.82 |
11 | 谢成心 | 数学 | 黄金贵 | 90.57 |
12 | 陈嘉雄 | 数学 | 汪波 | 83.52 |
13 | 彭海琦 | 统计学 | 朱全新 | 92.52 |
14 | 黄月丽 | 统计学 | 吕媛 | 89.18 |
15 | 李纳 | 统计学 | 李军 | 88.54 |
44118太阳成城集团 2024年1月2日 |
||||